会場のご案内会議室・宴会場は大小合わせて全部で22室ございます。ホテルとしてはめずらしい和室の宴会場も充実しており、会議・会社説明会・研修会・展示会・セミナー・パーティー・披露宴・会食といった目的・規模に応じてご利用くださいませ。 会場一覧
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 階 | 会場名 | 面積 | 高さ | パ-ティ-(収容人数) | 会議(収容人数) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 着席 | 立食 | スク-ル型 | シアタ-型 | その他 | ||||
| 4 | 金剛(全室) | 600.00m2 | 5.50m | 243 | 400 | 450 | 450 | 300 |
| 金剛(中+西) | 380.00m2 | 5.50m | 162 | 250 | 288 | 300 | 180 | |
| 金剛(東)(中)(西) | 186.00m2 | 5.50m | 81 | 100 | 120 | 150 | 78 | |
| マーガレット(全室) | 74.00m2 | 2.40m | 24 | - | 30 | 40 | 40 | |
| マーガレット(東)(西) | 37.00m2 | 2.40m | 10 | - | - | - | 20 | |
| シクラメン/カトレア/サルビア | 37.00m2 | 2.40m | 13 | - | - | - | 15 | |
| あじさい/なでしこ/すいせん | 22.68m2 | 2.30m | 14 | - | - | - | 14 | |
| りんどう | 12.96m2 | 2.30m | 6 | - | - | - | 8 | |
| 3 | 葛城(全室) |
291.00m2 | 2.70m | 126 | 150 | 198 | 270 | 130 |
| 葛城(西) |
127.00m2 | 2.70m | 36 | 50 | 72 | 80 | 52 | |
| 葛城(東) |
164.00m2 | 2.70m | 72 | 90 | 96 | 135 | 78 | |
| 生駒 |
164.00m2 | 2.60m | 72 | 90 | 96 | 135 | 78 | |
| 信貴 |
164.00m2 | 2.60m | 72 | 90 | 96 | 135 | 78 | |
| 二上 |
125.00m2 | 2.40m | 54 | 50 | 69 | 72 | 48 | |
| 芙蓉(全室) | 90.72m2 | 2.40m | 40 | - | - | - | 40 | |
| 芙蓉(東)(西) | 45.36m2 | 2.40m | 20 | - | - | - | 20 | |
| 桔梗 | 71.28m2 | 2.40m | 36 | - | - | - | 38 | |
| 百合 | 43.74m2 | 2.40m | 20 | - | - | - | 20 | |
| 2 | 201号 | 48.00m2 | 2.40m | 20 | - | 20 | - | 24 |
| 206号/207号 | 37.00m2 | 2.40m | 20 | - | 20 | - | 24 | |
| 銀杏(南) | 24.30m2 | 2.40m | 12 | - | - | - | - | |
| 銀杏(北) | 9.72m2 | 2.40m | 6 | - | - | - | - | |
※宴会・披露宴の料理内容によっては、会場料の割引・免除がございます。
※利用日を含めて5日以内の取消しについては所定の取消料をいただきます。
※お申し込みは、12か月前の月初から受付けさせていただきます。